지점정보 다운로드
전국 153개 지점 / 272기
구분 | 지점수 | 키오스크수 | 좌석수 | 회원수(누적) | 예상트래픽 |
더작심 | 15 | 37 | 1,083 | 10,862 | 4,095 |
클래식 | 138 | 235 | 11,947 | 155,188 | 46,199 |
합계 | 153 | 276 | 13,030 | 166,050 | 50,294 |
지역 | 지점수 | 비율 |
서울 | 50 | 33% |
경기 | 41 | 27% |
인천 | 10 | 7% |
광주 | 3 | 2% |
세종 | 3 | 2% |
충남 | 5 | 3% |
전주 | 1 | 1% |
전북 | 2 | 1% |
경북 | 5 | 3% |
강원도 | 5 | 3% |
부산 | 9 | 6% |
제주 | 2 | 1% |
전남 | 3 | 2% |
울산 | 4 | 3% |
대전 | 3 | 2% |
경남 | 5 | 3% |
충북 | 1 | 1% |
대구 | 1 | 1% |
합계 | 153 | 100% |
No | 지점명 | 권역 | 키오스크
기기수 | 좌석수 | 회원수 | 월 예상
트래픽 |
1 | 대치914 | 서울 | 2 | 89 | 5,754 | 183 |
2 | 삼성중앙역점 | 서울 | 3 | 82 | 7,374 | 134 |
3 | 서울대입구역점 | 서울 | 1 | 101 | 258 | 792 |
4 | 충무로역점 | 서울 | 2 | 44 | 165 | 656 |
5 | 양재시민의숲점 | 서울 | 2 | 53 | 2,660 | 549 |
6 | 더작심 헤이신정점 | 서울 | 2 | 33 | 102 | 153 |
7 | 숙대눈송이 | 서울 | 2 | 66 | 93 | 533 |
8 | 동부이촌점 | 서울 | 2 | 75 | 3,940 | 126 |
9 | 대학로점 | 서울 | 2 | 72 | 4,809 | 1,021 |
10 | 서울방이역점 | 서울 | 1 | 45 | 5,276 | 936 |
11 | 오금역점 | 서울 | 2 | 47 | 1,308 | 363 |
12 | 대방대림점 | 서울 | 2 | 47 | 709 | 312 |
13 | 서울문래점 | 서울 | 1 | 64 | 3,954 | 849 |
14 | 신풍역점 | 서울 | 2 | 78 | 1,606 | 656 |
15 | 마곡1호점 | 서울 | 2 | 65 | 1,706 | 631 |
16 | 신방화역점 | 서울 | 1 | 54 | 2,712 | 666 |
17 | 서울고덕역점 | 서울 | 1 | 50 | 5,523 | 1,006 |
18 | 명일역점 | 서울 | 1 | 90 | 1,707 | 435 |
19 | 신림1호점 | 서울 | 2 | 56 | 2,271 | 144 |
20 | 낙성대점 | 서울 | 2 | 65 | 1,970 | 740 |
21 | 중앙대청룡점 | 서울 | 2 | 28 | 501 | 363 |
22 | 서울온수점 | 서울 | 1 | 86 | 496 | 143 |
23 | 서울강변점 | 서울 | 1 | 110 | 60 | 104 |
24 | 오류동역점 | 서울 | 2 | 72 | 2,979 | 705 |
25 | 서울신도림점 | 서울 | 2 | 55 | 1,831 | 461 |
26 | 서경대점 | 서울 | 2 | 47 | 1,517 | 632 |
27 | 쌍문노해로점 | 서울 | 4 | 104 | 2,323 | 548 |
28 | 서울상계역점 | 서울 | 2 | 67 | 2,185 | 379 |
29 | 서울먹골점 | 서울 | 1 | 37 | 1,937 | 98 |
30 | 면목점 | 서울 | 2 | 58 | 1,276 | 365 |
31 | 화양점 | 서울 | 3 | 63 | 4,412 | 955 |
32 | 서울목1동점 | 서울 | 1 | 111 | 128 | 451 |
33 | 오목교역점 | 서울 | 2 | 128 | 234 | 663 |
34 | 목5동3호점 | 서울 | 1 | 113 | 261 | 636 |
35 | 장안점 | 서울 | 2 | 53 | 1,758 | 56 |
36 | 서울신촌점 | 서울 | 1 | 117 | 66 | 326 |
37 | 목5동1호점 | 서울 | 1 | 70 | 256 | 621 |
38 | 노량진3호점 | 서울 | 2 | 98 | 189 | 384 |
39 | 이대역점 | 서울 | 2 | 108 | 99 | 363 |
40 | 한남순천향점 | 서울 | 2 | 43 | 52 | 300 |
41 | 서울노원중계1호점 | 서울 | 2 | 165 | 5,996 | 187 |
42 | 노원중계2호점 | 서울 | 2 | 41 | 134 | 263 |
43 | 숭실대점 | 서울 | 2 | 59 | 238 | 262 |
44 | 노량진1호점 | 서울 | 3 | 194 | 213 | 222 |
45 | 서울혜화점 | 서울 | 1 | 72 | 88 | 190 |
46 | 서울봉천점 | 서울 | 1 | 159 | 56 | 176 |
47 | 서울가락점 | 서울 | 1 | 101 | 64 | 176 |
48 | 서울공릉점 | 서울 | 1 | 94 | 77 | 153 |
49 | 동서울터미널점 | 서울 | 2 | 64 | 367 | 700 |
50 | 함지박사거리점 | 서울 | 2 | 55 | 312 | 481 |
51 | 안양비산사거리점 | 경기 | 2 | 55 | 1,261 | 224 |
52 | 안양로제비앙점 | 경기 | 2 | 60 | 1,463 | 375 |
53 | 더작심시흥은계호수공원점 | 경기 | 4 | 71 | 743 | 432 |
54 | 안양종합운동장점 | 경기 | 2 | 56 | 1,637 | 673 |
55 | 안양평촌역점 | 경기 | 2 | 51 | 4,249 | 683 |
56 | 부천역곡점 | 경기 | 1 | 87 | 922 | 324 |
57 | 동탄호수공원점 | 경기 | 1 | 69 | 2,192 | 464 |
58 | 일산하늘마을점 | 경기 | 2 | 67 | 2,746 | 297 |
59 | 평택동삭점 | 경기 | 2 | 66 | 1,914 | 483 |
60 | 수원경기대점 | 경기 | 2 | 65 | 3,358 | 481 |
61 | 더작심 성남을지대 | 경기 | 6 | 71 | 62 | 492 |
62 | 더작심 김포걸포 | 경기 | 3 | 105 | 131 | 438 |
63 | 작심 서판교점 | 경기 | 2 | 54 | 60 | 326 |
64 | 용인동백점 | 경기 | 1 | 126 | 92 | 352 |
65 | 용인기흥구청점 | 경기 | 2 | 88 | 83 | 85 |
66 | 일산탄현점 | 경기 | 2 | 136 | 111 | 259 |
67 | 양주고읍점 | 경기 | 1 | 134 | 83 | 242 |
68 | 성남태평점 | 경기 | 2 | 77 | 89 | 240 |
69 | 김포풍무2호점 | 경기 | 1 | 113 | 71 | 180 |
70 | 더작심고양관산점 | 경기 | 2 | 92 | 44 | 140 |
71 | 작심 분당정자점 | 경기 | 1 | 91 | 60 | 140 |
72 | 김포풍무1호점 | 경기 | 1 | 91 | 80 | 126 |
73 | 안산호수공원점 | 경기 | 1 | 143 | 44 | 65 |
74 | 오산운암점 | 경기 | 2 | 43 | 387 | 547 |
75 | 수원매교점 | 경기 | 2 | 60 | 60 | 60 |
76 | 수원정자점 | 경기 | 1 | 95 | 2,021 | 282 |
77 | 용인구성점 | 경기 | 2 | 57 | 215 | 306 |
78 | 더작심신영통현대점 | 경기 | 2 | 76 | 185 | 404 |
79 | 분당미금점 | 경기 | 1 | 84 | 4,307 | 491 |
80 | 성남신흥점 | 경기 | 2 | 76 | 1,982 | 656 |
81 | 김포고촌점 | 경기 | 2 | 74 | 2,042 | 199 |
82 | 김포감정점 | 경기 | 2 | 43 | 633 | 338 |
83 | 일산역점 | 경기 | 2 | 61 | 1,566 | 553 |
84 | 용인상현점 | 경기 | 1 | 113 | 1,854 | 454 |
85 | 경기양평 | 경기 | 2 | 65 | 65 | 65 |
86 | 남양주별내점 | 경기 | 1 | 79 | 126 | 131 |
87 | 평내호평역점 | 경기 | 2 | 43 | 1,864 | 1,105 |
88 | 평촌벤처빌점 | 경기 | 2 | 116 | 90 | 98 |
89 | 부천신중동역점 | 경기 | 2 | 69 | 81 | 80 |
90 | 파주가람점 | 경기 | 2 | 81 | 79 | 95 |
91 | 고양화정점 | 경기 | 1 | 109 | 99 | 105 |
92 | 송도퍼스트파크점 | 인천 | 2 | 66 | 105 | 422 |
93 | 더작심 송도점 | 인천 | 2 | 67 | 94 | 405 |
94 | 인천호구포역점 | 인천 | 2 | 91 | 2,775 | 705 |
95 | 송도인천대점 | 인천 | 2 | 50 | 3,462 | 790 |
96 | 인천영종도점 | 인천 | 1 | 166 | 1,595 | 138 |
97 | 인천검단점 | 인천 | 1 | 133 | 1,682 | 185 |
98 | 인천송도점 | 인천 | 1 | 140 | 151 | 139 |
99 | 인천논현점 | 인천 | 1 | 134 | 1,671 | 171 |
100 | 인천구월점 | 인천 | 1 | 120 | 2,455 | 285 |
101 | 인천신현점 | 인천 | 2 | 69 | 68 | 72 |
102 | 더작심 원주 | 강원도 | 2 | 84 | 71 | 278 |
103 | 철원동송점 | 강원도 | 2 | 121 | 149 | 141 |
104 | 더작심홍천점 | 강원도 | 2 | 98 | 103 | 111 |
105 | 원주기업도시점 | 강원도 | 2 | 53 | 96 | 90 |
106 | 춘천운교점 | 강원도 | 4 | 64 | 85 | 120 |
107 | 대전노은점 | 대전 | 2 | 70 | 96 | 100 |
108 | 대전반석점 | 대전 | 1 | 80 | 139 | 151 |
109 | 대전학하점 | 대전 | 2 | 61 | 200 | 226 |
110 | 광주두암점 | 광주 | 1 | 177 | 58 | 165 |
111 | 광주태전점 | 광주 | 2 | 105 | 165 | 201 |
112 | 광주효천점 | 광주 | 2 | 67 | 88 | 94 |
113 | 대구테크노폴리스점 | 대구 | 1 | 92 | 1463 | 151 |
114 | 세종다정점 | 세종 | 2 | 109 | 151 | 183 |
115 | 세종보람점 | 세종 | 1 | 120 | 2,488 | 315 |
116 | 세종반곡점 | 세종 | 2 | 77 | 1,588 | 592 |
117 | 충남당진점 | 충남 | 1 | 148 | 189 | 203 |
118 | 충남서산점 | 충남 | 1 | 103 | 153 | 145 |
119 | 천안불당점 | 충남 | 3 | 104 | 77 | 931 |
120 | 충남내포점 | 충남 | 2 | 109 | 213 | 316 |
121 | 충남계룡점 | 충남 | 2 | 96 | 127 | 146 |
122 | 청주용담점 | 충북 | 2 | 100 | 141 | 169 |
123 | 더작심전주중화산점 | 전주 | 2 | 74 | 878 | 598 |
124 | 목포우성점 | 전남 | 2 | 54 | 61 | 72 |
125 | 여수소호점 | 전남 | 2 | 48 | 53 | 50 |
126 | 목포하당점 | 전남 | 2 | 75 | 116 | 110 |
127 | 전주대점 | 전북 | 2 | 115 | 1,915 | 534 |
128 | 전주에코시티점 | 전북 | 2 | 62 | 132 | 129 |
129 | 창원중동점 | 경남 | 1 | 191 | 209 | 234 |
130 | 마산합성점 | 경남 | 2 | 72 | 88 | 92 |
131 | 창원마산산호점 | 경남 | 2 | 67 | 89 | 90 |
132 | 진해석동점 | 경남 | 2 | 112 | 150 | 139 |
133 | 양산평산점 | 경남 | 2 | 69 | 155 | 168 |
134 | 영남대동문점 | 경북 | 1 | 111 | 2,331 | 281 |
135 | 김천부곡점 | 경북 | 2 | 65 | 95 | 134 |
136 | 포항장성푸르지오점 | 경북 | 2 | 58 | 106 | 102 |
137 | 포항오천점 | 경북 | 2 | 185 | 201 | 225 |
138 | 구미인동점 | 경북 | 2 | 70 | 98 | 89 |
139 | 울산공항점 | 울산 | 2 | 74 | 77 | 89 |
140 | 울산약사병영점 | 울산 | 2 | 93 | 81 | 90 |
141 | 울산태화점 | 울산 | 2 | 68 | 117 | 111 |
142 | 울산신정점 | 울산 | 1 | 101 | 107 | 134 |
143 | 해운대좌동신도시점 | 부산 | 1 | 101 | 1,918 | 279 |
144 | 해운대우동점 | 부산 | 1 | 117 | 137 | 347 |
145 | 해운대좌동점 | 부산 | 1 | 123 | 2,041 | 326 |
146 | 부산오륙도 | 부산 | 1 | 119 | 89 | 331 |
147 | 김해삼정점 | 부산 | 2 | 47 | 153 | 306 |
148 | 부산안락점 | 부산 | 2 | 47 | 49 | 119 |
149 | 더작심부산화명수정역점 | 부산 | 2 | 102 | 104 | 190 |
150 | 일광신도시점 | 부산 | 2 | 85 | 143 | 105 |
151 | 부산대연점 | 부산 | 1 | 126 | 142 | 177 |
152 | 더작심제주노형해마루점 | 제주 | 2 | 115 | 223 | 560 |
153 | 더작심서귀포점 | 제주 | 2 | 50 | 167 | 205 |
서울 50개 지점 / 88기
구분 | 지점수 | 키오스크수 | 좌석수 | 회원수(누적) | 예상트래픽 |
더작심 | 2 | 4 | 76 | 2,759 | 453 |
클래식 | 48 | 84 | 3,772 | 83,848 | 21,795 |
합계 | 50 | 92 | 3,848 | 86,607 | 22,248 |
지역 | 지점수 | 비율 |
강남구 | 1 | 2% |
서초구 | 3 | 6% |
종로구 | 2 | 4% |
양천구 | 5 | 10% |
마포구 | 1 | 2% |
서대문구 | 1 | 2% |
영등포구 | 3 | 6% |
용산구 | 4 | 8% |
중구 | 1 | 2% |
송파구 | 3 | 6% |
중랑구 | 2 | 4% |
강동구 | 2 | 4% |
강서구 | 2 | 4% |
관악구 | 4 | 8% |
광진구 | 3 | 6% |
구로구 | 3 | 6% |
노원구 | 3 | 6% |
도봉구 | 1 | 2% |
동대문구 | 1 | 2% |
동작구 | 4 | 8% |
성북구 | 1 | 2% |
합계 | 50 | 100% |
No | 지점명 | 권역 | 키오스크
기기수 | 좌석수 | 회원수 | 월 예상 트래픽 |
1 | 대치914 | 서울 | 2 | 89 | 5,754 | 183 |
2 | 삼성중앙역점 | 서울 | 3 | 82 | 7,374 | 134 |
3 | 서울대입구역점 | 서울 | 1 | 101 | 258 | 792 |
4 | 충무로역점 | 서울 | 2 | 44 | 165 | 656 |
5 | 양재시민의숲점 | 서울 | 2 | 53 | 2,660 | 549 |
6 | 더작심 헤이신정점 | 서울 | 2 | 33 | 102 | 153 |
7 | 숙대눈송이 | 서울 | 2 | 66 | 93 | 533 |
8 | 동부이촌점 | 서울 | 2 | 75 | 3,940 | 126 |
9 | 대학로점 | 서울 | 2 | 72 | 4,809 | 1,021 |
10 | 서울방이역점 | 서울 | 1 | 45 | 5,276 | 936 |
11 | 오금역점 | 서울 | 2 | 47 | 1,308 | 363 |
12 | 대방대림점 | 서울 | 2 | 47 | 709 | 312 |
13 | 서울문래점 | 서울 | 1 | 64 | 3,954 | 849 |
14 | 신풍역점 | 서울 | 2 | 78 | 1,606 | 656 |
15 | 마곡1호점 | 서울 | 2 | 65 | 1,706 | 631 |
16 | 신방화역점 | 서울 | 1 | 54 | 2,712 | 666 |
17 | 서울고덕역점 | 서울 | 1 | 50 | 5,523 | 1,006 |
18 | 명일역점 | 서울 | 1 | 90 | 1,707 | 435 |
19 | 신림1호점 | 서울 | 2 | 56 | 2,271 | 144 |
20 | 낙성대점 | 서울 | 2 | 65 | 1,970 | 740 |
21 | 중앙대청룡점 | 서울 | 2 | 28 | 501 | 363 |
22 | 서울온수점 | 서울 | 1 | 86 | 496 | 143 |
23 | 서울강변점 | 서울 | 1 | 110 | 60 | 104 |
24 | 오류동역점 | 서울 | 2 | 72 | 2,979 | 705 |
25 | 서울신도림점 | 서울 | 2 | 55 | 1,831 | 461 |
26 | 서경대점 | 서울 | 2 | 47 | 1,517 | 632 |
27 | 쌍문노해로점 | 서울 | 4 | 104 | 2,323 | 548 |
28 | 서울상계역점 | 서울 | 2 | 67 | 2,185 | 379 |
29 | 서울먹골점 | 서울 | 1 | 37 | 1,937 | 98 |
30 | 면목점 | 서울 | 2 | 58 | 1,276 | 365 |
31 | 화양점 | 서울 | 3 | 63 | 4,412 | 955 |
32 | 서울목1동점 | 서울 | 1 | 111 | 128 | 451 |
33 | 오목교역점 | 서울 | 2 | 128 | 234 | 663 |
34 | 목5동3호점 | 서울 | 1 | 113 | 261 | 636 |
35 | 장안점 | 서울 | 2 | 53 | 1,758 | 56 |
36 | 서울신촌점 | 서울 | 1 | 117 | 66 | 326 |
37 | 목5동1호점 | 서울 | 1 | 70 | 256 | 621 |
38 | 노량진3호점 | 서울 | 2 | 98 | 189 | 384 |
39 | 이대역점 | 서울 | 2 | 108 | 99 | 363 |
40 | 한남순천향점 | 서울 | 2 | 43 | 52 | 300 |
41 | 서울노원중계1호점 | 서울 | 2 | 165 | 5,996 | 187 |
42 | 노원중계2호점 | 서울 | 2 | 41 | 134 | 263 |
43 | 숭실대점 | 서울 | 2 | 59 | 238 | 262 |
44 | 노량진1호점 | 서울 | 3 | 194 | 213 | 222 |
45 | 서울혜화점 | 서울 | 1 | 72 | 88 | 190 |
46 | 서울봉천점 | 서울 | 1 | 159 | 56 | 176 |
47 | 서울가락점 | 서울 | 1 | 101 | 64 | 176 |
48 | 서울공릉점 | 서울 | 1 | 94 | 77 | 153 |
49 | 동서울터미널점 | 서울 | 2 | 64 | 367 | 700 |
50 | 함지박사거리점 | 서울 | 2 | 55 | 312 | 481 |
전국 50개 지점 / 75기
구분 | 지점수 | 키오스크수 | 좌석수 | 회원수(누적) | 예상트래픽 |
더작심 | 2 | 5 | 207 | 252 | 628 |
클래식 | 48 | 70 | 5,995 | 38,757 | 13,836 |
합계 | 50 | 75 | 6,202 | 39,009 | 14,464 |
지역 | 지점수 |
서울 | 13 |
경기 | 9 |
인천 | 5 |
광주 | 2 |
세종 | 2 |
충남 | 4 |
충북 | 1 |
전북 | 1 |
경남 | 2 |
경북 | 2 |
울산 | 1 |
강원도 | 1 |
부산 | 6 |
제주 | 1 |
합계 | 50 |
No | 지점명 | 권역 | 키오스크
기기수 | 좌석수 | 회원수 | 월 예상 트래픽 |
1 | 노량진1호점 | 서울 | 3 | 194 | 213 | 222 |
2 | 창원중동점 | 경남 | 1 | 191 | 209 | 234 |
3 | 포항오천점 | 경북 | 2 | 185 | 201 | 225 |
4 | 광주두암점 | 광주 | 1 | 177 | 58 | 165 |
5 | 인천영종도점 | 인천 | 1 | 166 | 1,595 | 138 |
6 | 서울노원중계1호점 | 서울 | 2 | 165 | 5,996 | 187 |
7 | 대치914 | 서울 | 2 | 89 | 5,754 | 183 |
8 | 서울봉천점 | 서울 | 1 | 159 | 56 | 176 |
9 | 충남당진점 | 충남 | 1 | 148 | 189 | 203 |
10 | 안산호수공원점 | 경기 | 1 | 143 | 44 | 65 |
11 | 인천송도점 | 인천 | 1 | 140 | 151 | 139 |
12 | 일산탄현점 | 경기 | 2 | 136 | 111 | 259 |
13 | 양주고읍점 | 경기 | 1 | 134 | 83 | 242 |
14 | 인천논현점 | 인천 | 1 | 134 | 1,671 | 171 |
15 | 인천검단점 | 인천 | 1 | 133 | 1,682 | 185 |
16 | 오목교역점 | 서울 | 2 | 128 | 234 | 663 |
17 | 용인동백점 | 경기 | 1 | 126 | 92 | 352 |
18 | 부산대연점 | 부산 | 1 | 126 | 142 | 177 |
19 | 해운대좌동점 | 부산 | 1 | 123 | 2,041 | 326 |
20 | 철원동송점 | 강원도 | 2 | 121 | 149 | 141 |
21 | 인천구월점 | 인천 | 1 | 120 | 2,455 | 285 |
22 | 세종보람점 | 세종 | 1 | 120 | 2,488 | 315 |
23 | 부산오륙도 | 부산 | 1 | 119 | 89 | 331 |
24 | 서울신촌점 | 서울 | 1 | 117 | 66 | 326 |
25 | 해운대우동점 | 부산 | 1 | 117 | 137 | 347 |
26 | 평촌벤처빌점 | 경기 | 2 | 116 | 90 | 98 |
27 | 전주대점 | 전북 | 2 | 115 | 1,915 | 534 |
28 | 더작심제주노형해마루점 | 제주 | 2 | 115 | 223 | 560 |
29 | 목5동3호점 | 서울 | 1 | 113 | 261 | 636 |
30 | 김포풍무2호점 | 경기 | 1 | 113 | 71 | 180 |
31 | 용인상현점 | 경기 | 1 | 113 | 1,854 | 454 |
32 | 진해석동점 | 경남 | 2 | 112 | 150 | 139 |
33 | 서울목1동점 | 서울 | 1 | 111 | 128 | 451 |
34 | 영남대동문점 | 경북 | 1 | 111 | 2,331 | 281 |
35 | 서울강변점 | 서울 | 1 | 110 | 60 | 104 |
36 | 고양화정점 | 경기 | 1 | 109 | 99 | 105 |
37 | 세종다정점 | 세종 | 2 | 109 | 151 | 183 |
38 | 충남내포점 | 충남 | 2 | 109 | 213 | 316 |
39 | 이대역점 | 서울 | 2 | 108 | 99 | 363 |
40 | 더작심 김포걸포 | 경기 | 3 | 105 | 131 | 438 |
41 | 광주태전점 | 광주 | 2 | 105 | 165 | 201 |
42 | 쌍문노해로점 | 서울 | 4 | 104 | 2,323 | 548 |
43 | 천안불당점 | 충남 | 3 | 104 | 77 | 931 |
44 | 충남서산점 | 충남 | 1 | 103 | 153 | 145 |
45 | 더작심부산화명수정역점 | 부산 | 2 | 102 | 104 | 190 |
46 | 서울대입구역점 | 서울 | 1 | 101 | 258 | 792 |
47 | 서울가락점 | 서울 | 1 | 101 | 64 | 176 |
48 | 울산신정점 | 울산 | 1 | 101 | 107 | 134 |
49 | 해운대좌동신도시점 | 부산 | 1 | 101 | 1,918 | 279 |
50 | 청주용담점 | 충북 | 2 | 100 | 141 | 169 |